
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Sep 2026 | Kamis | SYDLT - 142 | 4871 |
| 2 | 09 Sep 2026 | Rabu | SYDLT - 141 | 6521 |
| 3 | 08 Sep 2026 | Selasa | SYDLT - 140 | 4586 |
| 4 | 07 Sep 2026 | Senin | SYDLT - 139 | 0680 |
| 5 | 06 Sep 2026 | Minggu | SYDLT - 138 | 5880 |
| 6 | 05 Sep 2026 | Sabtu | SYDLT - 137 | 6184 |
| 7 | 04 Sep 2026 | Jumat | SYDLT - 136 | 2956 |
| 8 | 03 Sep 2026 | Kamis | SYDLT - 135 | 0952 |
| 9 | 02 Sep 2026 | Rabu | SYDLT - 134 | 5442 |
| 10 | 01 Sep 2026 | Selasa | SYDLT - 133 | 6341 |
